期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3272040 | 14 | 大 | |||
3272039 | 15:47 | 4+4+4=12 | 09 | 小 | 对 |
3272038 | 15:44 | 5+4+0=09 | 09 | 小 | 对 |
3272037 | 15:40 | 6+5+0=11 | 19 | 大 | 错 |
3272036 | 15:37 | 4+1+5=10 | 02 | 小 | 对 |
3272035 | 15:33 | 0+9+4=13 | 11 | 小 | 对 |
3272034 | 15:30 | 0+1+0=01 | 12 | 小 | 对 |
3272033 | 15:26 | 7+5+4=16 | 17 | 大 | 对 |
3272032 | 15:23 | 5+2+0=07 | 09 | 小 | 对 |
3272031 | 15:19 | 7+0+0=07 | 16 | 大 | 错 |
3272030 | 15:16 | 4+6+7=17 | 12 | 小 | 错 |
3272029 | 15:12 | 9+9+9=27 | 05 | 小 | 错 |
3272028 | 15:09 | 2+7+7=16 | 09 | 小 | 错 |
3272027 | 15:05 | 4+0+9=13 | 08 | 小 | 对 |
3272026 | 15:02 | 1+5+6=12 | 15 | 大 | 错 |
3272025 | 14:58 | 9+4+1=14 | 22 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3272039 | 12 | 小 | 双 | ||
3272038 | 09 | 小 | 单 | ||
3272037 | 11 | 小 | 单 | ||
3272036 | 10 | 小 | 双 | ||
3272035 | 13 | 小 | 单 | ||
3272034 | 01 | 小 | 单 | ||
3272033 | 16 | 大 | 双 | ||
3272032 | 07 | 小 | 单 | ||
3272031 | 07 | 小 | 单 | ||
3272030 | 17 | 大 | 单 | ||
3272029 | 27 | 大 | 单 | ||
3272028 | 16 | 大 | 双 | ||
3272027 | 13 | 小 | 单 | ||
3272026 | 12 | 小 | 双 | ||
3272025 | 14 | 大 | 双 | ||
3272024 | 16 | 大 | 双 | ||
3272023 | 14 | 大 | 双 | ||
3272022 | 08 | 小 | 双 | ||
3272021 | 13 | 小 | 单 | ||
3272020 | 10 | 小 | 双 | ||
3272019 | 13 | 小 | 单 | ||
3272018 | 18 | 大 | 双 | ||
3272017 | 10 | 小 | 双 | ||
3272016 | 12 | 小 | 双 | ||
3272015 | 06 | 小 | 双 | ||
3272014 | 12 | 小 | 双 | ||
3272013 | 07 | 小 | 单 | ||
3272012 | 17 | 大 | 单 | ||
3272011 | 10 | 小 | 双 | ||
3272010 | 13 | 小 | 单 | ||
3272009 | 10 | 小 | 双 | ||
3272008 | 14 | 大 | 双 | ||
3272007 | 14 | 大 | 双 | ||
3272006 | 14 | 大 | 双 | ||
3272005 | 10 | 小 | 双 | ||
3272004 | 12 | 小 | 双 | ||
3272003 | 14 | 大 | 双 | ||
3272002 | 24 | 大 | 双 | ||
3272001 | 12 | 小 | 双 | ||
3272000 | 13 | 小 | 单 | ||
3271999 | 13 | 小 | 单 | ||
3271998 | 11 | 小 | 单 | ||
3271997 | 17 | 大 | 单 | ||
3271996 | 25 | 大 | 单 | ||
3271995 | 09 | 小 | 单 | ||
3271994 | 08 | 小 | 双 | ||
3271993 | 10 | 小 | 双 | ||
3271992 | 10 | 小 | 双 | ||
3271991 | 09 | 小 | 单 | ||
3271990 | 11 | 小 | 单 |
400期内,12共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【20】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【17】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【11】次 | ||
12后开出13 10 06 10 24 11 08 16 15 14 |