期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3272014 | 13 | 杀大双 | |||
3272013 | 14:16 | 1+2+4=07 | 12 | 杀大单 | 对 |
3272012 | 14:13 | 8+5+4=17 | 09 | 杀大双 | 对 |
3272011 | 14:09 | 1+5+4=10 | 04 | 杀大单 | 对 |
3272010 | 14:06 | 9+2+2=13 | 10 | 杀大单 | 对 |
3272009 | 14:02 | 9+0+1=10 | 14 | 杀小单 | 对 |
3272008 | 13:59 | 2+8+4=14 | 11 | 杀大双 | 错 |
3272007 | 13:55 | 7+3+4=14 | 09 | 杀大双 | 错 |
3272006 | 13:52 | 5+9+0=14 | 14 | 杀小单 | 对 |
3272005 | 13:48 | 4+6+0=10 | 05 | 杀大双 | 对 |
3272004 | 13:45 | 3+3+6=12 | 20 | 杀小单 | 对 |
3272003 | 13:41 | 6+6+2=14 | 10 | 杀大单 | 对 |
3272002 | 13:38 | 6+9+9=24 | 13 | 杀大双 | 错 |
3272001 | 13:34 | 7+3+2=12 | 11 | 杀大双 | 对 |
3272000 | 13:31 | 4+9+0=13 | 14 | 杀小单 | 错 |
3271999 | 13:27 | 8+2+3=13 | 11 | 杀大双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3272013 | 07 | 小 | 单 | ||
3272012 | 17 | 大 | 单 | ||
3272011 | 10 | 小 | 双 | ||
3272010 | 13 | 小 | 单 | ||
3272009 | 10 | 小 | 双 | ||
3272008 | 14 | 大 | 双 | ||
3272007 | 14 | 大 | 双 | ||
3272006 | 14 | 大 | 双 | ||
3272005 | 10 | 小 | 双 | ||
3272004 | 12 | 小 | 双 | ||
3272003 | 14 | 大 | 双 | ||
3272002 | 24 | 大 | 双 | ||
3272001 | 12 | 小 | 双 | ||
3272000 | 13 | 小 | 单 | ||
3271999 | 13 | 小 | 单 | ||
3271998 | 11 | 小 | 单 | ||
3271997 | 17 | 大 | 单 | ||
3271996 | 25 | 大 | 单 | ||
3271995 | 09 | 小 | 单 | ||
3271994 | 08 | 小 | 双 | ||
3271993 | 10 | 小 | 双 | ||
3271992 | 10 | 小 | 双 | ||
3271991 | 09 | 小 | 单 | ||
3271990 | 11 | 小 | 单 | ||
3271989 | 07 | 小 | 单 | ||
3271988 | 17 | 大 | 单 | ||
3271987 | 18 | 大 | 双 | ||
3271986 | 17 | 大 | 单 | ||
3271985 | 13 | 小 | 单 | ||
3271984 | 11 | 小 | 单 | ||
3271983 | 15 | 大 | 单 | ||
3271977 | 08 | 小 | 双 | ||
3271976 | 14 | 大 | 双 | ||
3271975 | 09 | 小 | 单 | ||
3271974 | 11 | 小 | 单 | ||
3271973 | 11 | 小 | 单 | ||
3271972 | 16 | 大 | 双 | ||
3271971 | 21 | 大 | 单 | ||
3271970 | 14 | 大 | 双 | ||
3271969 | 10 | 小 | 双 | ||
3271968 | 09 | 小 | 单 | ||
3271967 | 13 | 小 | 单 | ||
3271966 | 11 | 小 | 单 | ||
3271965 | 12 | 小 | 双 | ||
3271964 | 20 | 大 | 双 | ||
3271963 | 18 | 大 | 双 | ||
3271962 | 11 | 小 | 单 | ||
3271961 | 07 | 小 | 单 | ||
3271960 | 18 | 大 | 双 | ||
3271959 | 25 | 大 | 单 |
400期内,07共开17次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开07后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【6】次 | ||
07后开出11 11 02 08 04 15 10 17 10 15 |