期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3273419 | 40s | 08 | 小 | ||
3273418 | 02:26 | 6+7+9=22 | 11 | 小 | 错 |
3273417 | 02:22 | 2+8+1=11 | 15 | 大 | 错 |
3273416 | 02:19 | 0+2+1=03 | 19 | 大 | 错 |
3273415 | 02:15 | 6+2+9=17 | 12 | 小 | 错 |
3273414 | 02:12 | 4+6+9=19 | 08 | 小 | 错 |
3273413 | 02:08 | 8+9+7=24 | 12 | 小 | 错 |
3273412 | 02:05 | 0+4+0=04 | 12 | 小 | 对 |
3273411 | 02:01 | 1+7+6=14 | 12 | 小 | 错 |
3273410 | 01:58 | 5+7+5=17 | 14 | 大 | 对 |
3273409 | 01:54 | 0+1+5=06 | 13 | 小 | 对 |
3273408 | 01:51 | 5+5+3=13 | 11 | 小 | 对 |
3273407 | 01:47 | 8+1+0=09 | 13 | 小 | 对 |
3273406 | 01:44 | 9+0+4=13 | 08 | 小 | 对 |
3273405 | 01:40 | 3+5+5=13 | 22 | 大 | 错 |
3273404 | 01:37 | 6+5+1=12 | 20 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3273418 | 22 | 大 | 双 | ||
3273417 | 11 | 小 | 单 | ||
3273416 | 03 | 小 | 单 | ||
3273415 | 17 | 大 | 单 | ||
3273414 | 19 | 大 | 单 | ||
3273413 | 24 | 大 | 双 | ||
3273412 | 04 | 小 | 双 | ||
3273411 | 14 | 大 | 双 | ||
3273410 | 17 | 大 | 单 | ||
3273409 | 06 | 小 | 双 | ||
3273408 | 13 | 小 | 单 | ||
3273407 | 09 | 小 | 单 | ||
3273406 | 13 | 小 | 单 | ||
3273405 | 13 | 小 | 单 | ||
3273404 | 12 | 小 | 双 | ||
3273403 | 22 | 大 | 双 | ||
3273402 | 15 | 大 | 单 | ||
3273401 | 15 | 大 | 单 | ||
3273400 | 10 | 小 | 双 | ||
3273399 | 12 | 小 | 双 | ||
3273398 | 13 | 小 | 单 | ||
3273397 | 11 | 小 | 单 | ||
3273396 | 15 | 大 | 单 | ||
3273395 | 13 | 小 | 单 | ||
3273394 | 18 | 大 | 双 | ||
3273393 | 16 | 大 | 双 | ||
3273392 | 08 | 小 | 双 | ||
3273391 | 17 | 大 | 单 | ||
3273390 | 10 | 小 | 双 | ||
3273389 | 11 | 小 | 单 | ||
3273388 | 09 | 小 | 单 | ||
3273387 | 17 | 大 | 单 | ||
3273386 | 06 | 小 | 双 | ||
3273385 | 17 | 大 | 单 | ||
3273384 | 09 | 小 | 单 | ||
3273383 | 16 | 大 | 双 | ||
3273382 | 24 | 大 | 双 | ||
3273381 | 01 | 小 | 单 | ||
3273380 | 08 | 小 | 双 | ||
3273379 | 06 | 小 | 双 | ||
3273378 | 11 | 小 | 单 | ||
3273377 | 16 | 大 | 双 | ||
3273376 | 12 | 小 | 双 | ||
3273375 | 12 | 小 | 双 | ||
3273374 | 17 | 大 | 单 | ||
3273373 | 23 | 大 | 单 | ||
3273372 | 12 | 小 | 双 | ||
3273371 | 16 | 大 | 双 | ||
3273370 | 16 | 大 | 双 | ||
3273369 | 07 | 小 | 单 |
400期内,22共开11次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开22后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【4】次 | ||
大共开【5】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【2】次 | ||
22后开出12 10 15 13 09 16 16 19 13 11 |